Samtliga Resultat
Lybo Open 2026 - Komplett Resultat
Slutställning
| Placering | Spelare | Klubb | HCP | Kval | SF1 | SF2 | SF3 | Final (7 omg) |
Bonus (S8) |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Busuricu Bodens BS | Bodens BS | 15 | 1361 | - | 920 | 896 | 1667 | +60 | 1727 |
| 2 | Filip Wilhelmsson BK Kaskad | BK Kaskad | 1 | 1362 | - | 913 | 908 | 1635 | +50 | 1685 |
| 3 | Kim Nordin BK Triss | BK Triss | 11 | 1397 | - | - | 936 | 1625 | +40 | 1665 |
| 4 | Teodor Samuelsson BK Kaskad | BK Kaskad | 0 | 1401 | - | - | 889 | 1539 | +30 | 1569 |
| 5 | Henrik Johansson Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 4 | 1340 | 891 | 857 | 914 | 1480 | +40 | 1520 |
| 6 | Anneli Blomqvist Stureby BK | Stureby BK | 16 | 1322 | 879 | 859 | 874 | 1477 | +40 | 1517 |
| 7 | Eva Vännman Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 25 | 1385 | - | - | 884 | 1475 | +10 | 1485 |
| 8 | Anton Sandberg BK Loet | BK Loet | 13 | 1381 | - | - | 891 | 1442 | +10 | 1452 |
| 9 | Örjan Högström Nordingrå BK | Nordingrå BK | 7 | 1312 | 884 | 858 | 872 | - | - | - |
| 10 | Isak Windelås Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1404 | - | - | 852 | - | - | - |
| 11 | Jesper Hansson Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 1393 | - | - | 821 | - | - | - |
| 12 | Ludwig Ingerskog Bodens BS | Bodens BS | 1 | 1379 | - | 883 | 813 | - | - | - |
| 13 | Mikael Pallin Jonsta BK | Jonsta BK | 21 | 1324 | 873 | 884 | 802 | - | - | - |
| 14 | Magnus Fagerqvist BK Loet | BK Loet | 20 | 1522 | - | - | 792 | - | - | - |
| 15 | Peter Hellström Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 0 | 1350 | 933 | 865 | 764 | - | - | - |
| 16 | Linus Hedman BK Saiwa | BK Saiwa | 13 | 1463 | - | - | 735 | - | - | - |
| 17 | Andreas Jonsson BK Saiwa | BK Saiwa | 20 | 1363 | - | 835 | - | - | - | - |
| 18 | Jessica Ström Junsele BK | Junsele BK | 23 | 1347 | 909 | 831 | - | - | - | - |
| 19 | Fredrik Karlsson Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 16 | 1366 | - | 830 | - | - | - | - |
| 20 | Mattias Jonsson BK Flash | BK Flash | 16 | 1364 | - | 829 | - | - | - | - |
| 21 | Daniel Erkki BK Fjällräven | BK Fjällräven | 25 | 1371 | - | 804 | - | - | - | - |
| 22 | Elias Ersson Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 8 | 1373 | - | 798 | - | - | - | - |
| 23 | Erik Eliasson Umeå IK BF | Umeå IK BF | 21 | 1345 | 823 | 795 | - | - | - | - |
| 24 | Michael Wittendorff BK Kaskad | BK Kaskad | 6 | 1360 | 913 | 752 | - | - | - | - |
| 25 | Mattias Eriksson Jonsta BK | Jonsta BK | 11 | 1341 | 809 | - | - | - | - | - |
| 26 | Göte Windelås Jonsta BK | Jonsta BK | 19 | 1311 | 807 | - | - | - | - | - |
| 27 | Mikael Westman Nordingrå BK | Nordingrå BK | 9 | 1352 | 790 | - | - | - | - | - |
| 28 | Louice Hellström Junsele BK | Junsele BK | 25 | 1361 | 788 | - | - | - | - | - |
| 29 | Andreas Jonsson BK Glam | BK Glam | 0 | 1344 | 769 | - | - | - | - | - |
| 30 | Tobias Holmström Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 1345 | 762 | - | - | - | - | - |
| 31 | Max Kojic Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 8 | 1345 | 752 | - | - | - | - | - |
| 32 | Mattias Jonsson Jonsta BK | Jonsta BK | 9 | 1361 | 747 | - | - | - | - | - |
| 33 | Richard Spante Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1345 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Elias Lindh BK Bågen | BK Bågen | 6 | 1344 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Arto Kuusela BK Loet | BK Loet | 20 | 1341 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Andreas Sjöström Nordingrå BK | Nordingrå BK | 25 | 1340 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Björn Wedin BK Flash | BK Flash | 6 | 1338 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Daniel Tserni BK Loet | BK Loet | 12 | 1337 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Jens Värnberg Bodens BS | Bodens BS | 22 | 1323 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Peter Tägtström BK Enjoy | BK Enjoy | 15 | 1323 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Peter Lundberg Bodens BS | Bodens BS | 24 | 1317 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Jojje Ström Junsele BK | Junsele BK | 14 | 1314 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Henrik Ahlstrand Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 1 | 1312 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Johlina Winkler BK Enjoy | BK Enjoy | 25 | 1310 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Torbjörn Jonsson BK Flash | BK Flash | 14 | 1310 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Jörgen Danielsson Jonsta BK | Jonsta BK | 12 | 1308 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Emil Fahlén IKW/Köping BK | IKW/Köping BK | 15 | 1302 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Thomas Vännman Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 10 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Axel Simonsson Bodens BS | Bodens BS | 11 | 1299 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Tommy Andersen Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 20 | 1295 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Kristoffer Svonni BK Fjällräven | BK Fjällräven | 16 | 1295 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Peder Jacobsson IFK Umeå | IFK Umeå | 8 | 1293 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Mauritz Ernefjäll Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1291 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kim Lindström Bodens BS | Bodens BS | 14 | 1290 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Urban Norman Junsele BK | Junsele BK | 8 | 1286 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Magnus Lidberg Umeå IK BF | Umeå IK BF | 24 | 1284 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Caroline Olofsson Junsele BK | Junsele BK | 25 | 1281 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Erik Fahlén BK Glam | BK Glam | 9 | 1278 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Jörgen Fjällman Jonsta BK | Jonsta BK | 13 | 1275 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Joel Lothigius BK Kaskad | BK Kaskad | 4 | 1274 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Tommy Söderström Bodens BS | Bodens BS | 25 | 1270 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Sven Karlsson Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 1269 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Carl Wikhede Piteå BK | Piteå BK | 15 | 1267 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Linus Vedin BK Flash | BK Flash | 0 | 1255 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Mikael Wiklund Junsele BK | Junsele BK | 20 | 1253 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Lars-Ove Åström Jonsta BK | Jonsta BK | 19 | 1251 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Staffan Bergdahl Bodens BS | Bodens BS | 14 | 1248 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Kim Zetterberg BK Saiwa | BK Saiwa | 4 | 1240 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Tomas Wikberg Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 18 | 1237 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Jan-Erik Sahlberg Kramfors BK | Kramfors BK | 23 | 1234 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Ulf Bäckström Östersunds BK | Östersunds BK | 15 | 1232 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Rickard Ryding Bodens BS | Bodens BS | 17 | 1229 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Janne Norrblom BK Fjällräven | BK Fjällräven | 24 | 1224 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Rasmus Samuelsson BK Kaskad | BK Kaskad | 10 | 1221 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Joakim Wingstedt Junsele BK | Junsele BK | 22 | 1218 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Sara Almqvist BK Prana | BK Prana | 19 | 1213 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Oscar Hellström BK Saiwa | BK Saiwa | 23 | 1211 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Marcus Ekman Bodens BS | Bodens BS | 25 | 1209 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Joakim Boström BK Prana | BK Prana | 24 | 1207 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Per-Erik Sjöström Nordingrå BK | Nordingrå BK | 25 | 1207 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Niklas Wiklund BK Fjällräven | BK Fjällräven | 15 | 1205 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Hannes Bergström BK Saiwa | BK Saiwa | 8 | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Johan Djärv IFK Umeå | IFK Umeå | 20 | 1201 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Lars Värnberg Bodens BS | Bodens BS | 25 | 1193 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Tommy Petersén BK Fjällräven | BK Fjällräven | 6 | 1193 | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Kaj Mäkinen Kramfors BK | Kramfors BK | 20 | 1193 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Bo Söderström IFK Umeå | IFK Umeå | 21 | 1188 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Mathias Eriksson Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1182 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Anders Olofsson Jonsta BK | Jonsta BK | 20 | 1180 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Ludvig Holmberg Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 1178 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Nils-Erik Djerf IFK Umeå | IFK Umeå | 25 | 1174 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Martin Lindqvist Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 23 | 1171 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Nils Danielsson Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1169 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Tony Lindquist Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 20 | 1168 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Mikael Jonsson IFK Umeå | IFK Umeå | 14 | 1167 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Viktor Söderlund Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 10 | 1166 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Tommy Sarlin BK Triss | BK Triss | 7 | 1158 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Peter Wallin Finland | Finland | 18 | 1157 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Jake Edwards Danmark | Danmark | 25 | 1149 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Mikael Sahlberg Kramfors BK | Kramfors BK | 17 | 1134 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Stefan Malmgren Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Melker Eriksson Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1123 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Filip Axheim Piteå BK | Piteå BK | 14 | 1117 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Mika Pärnänen Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1115 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Alf Ytterberg Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1099 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Curt Backteman Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 1090 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Andreas Holmqvist Jonsta BK | Jonsta BK | 15 | 1080 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Stefan Söderlund Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 11 | 1077 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Anna Karppinen BK Saiwa | BK Saiwa | 25 | 1043 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Jasmine Carlsson Windelås Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 895 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Joussif Mouneimne IFK Umeå | IFK Umeå | 25 | 865 | - | - | - | - | - | - |
Tävlingsformat
Kval: 6 serier (bästa resultat räknas)
Semifinal 1-3: 4 serier per omgång
Round Robin Final: 7 omgångar + bonuspoäng
SF1: Rank 17-24 + 8 gateways
SF2: Rank 9-16 + 8 från SF1
SF3: Rank 1-8 + 8 från SF2
Statistik
Totalt deltagare: 111
Till SF1: 16
Till SF2: 16
Till SF3: 16
Till final: 8