Semifinalresultat
Lybo Open 2026
SF1-lör 2026-02-14 21:25 - 21:25:00
16 spelare
Färgkodning:
Grön = Går vidare (plats 1-8)
Röd = Utslagna (plats 9+)
| # | Spelare | Klubb | HCP | S1 | S2 | S3 | S4 | Scratch | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hellström Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 0 | 258 | 246 | 246 | 183 | 933 | 933 |
| 2 | Michael Wittendorff BK Kaskad | BK Kaskad | 6 | 223 | 241 | 229 | 196 | 889 | 913 |
| 3 | Jessica Ström Junsele BK | Junsele BK | 23 | 206 | 204 | 225 | 182 | 817 | 909 |
| 4 | Henrik Johansson Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 4 | 204 | 204 | 246 | 221 | 875 | 891 |
| 5 | Örjan Högström Nordingrå BK | Nordingrå BK | 7 | 224 | 225 | 215 | 192 | 856 | 884 |
| 6 | Anneli Blomqvist Stureby BK | Stureby BK | 16 | 230 | 184 | 184 | 217 | 815 | 879 |
| 7 | Mikael Pallin Jonsta BK | Jonsta BK | 21 | 255 | 175 | 153 | 206 | 789 | 873 |
| 8 | Erik Eliasson Umeå IK BF | Umeå IK BF | 21 | 209 | 169 | 204 | 157 | 739 | 823 |
| 9 | Mattias Eriksson Jonsta BK | Jonsta BK | 11 | 196 | 205 | 175 | 189 | 765 | 809 |
| 10 | Göte Windelås Jonsta BK | Jonsta BK | 19 | 168 | 182 | 173 | 208 | 731 | 807 |
| 11 | Mikael Westman Nordingrå BK | Nordingrå BK | 9 | 213 | 212 | 162 | 167 | 754 | 790 |
| 12 | Louice Hellström Junsele BK | Junsele BK | 25 | 152 | 148 | 195 | 193 | 688 | 788 |
| 13 | Andreas Jonsson BK Glam | BK Glam | 0 | 183 | 171 | 220 | 195 | 769 | 769 |
| 14 | Tobias Holmström Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 116 | 195 | 180 | 171 | 662 | 762 |
| 15 | Max Kojic Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 8 | 182 | 192 | 188 | 158 | 720 | 752 |
| 16 | Mattias Jonsson Jonsta BK | Jonsta BK | 9 | 208 | 159 | 188 | 156 | 711 | 747 |
SF2-sön 2026-02-15 08:00 - 08:00:00
16 spelare
Färgkodning:
Grön = Går vidare (plats 1-8)
Röd = Utslagna (plats 9+)
| # | Spelare | Klubb | HCP | S1 | S2 | S3 | S4 | Scratch | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Busuricu Bodens BS | Bodens BS | 15 | 191 | 188 | 238 | 243 | 860 | 920 |
| 2 | Filip Wilhelmsson BK Kaskad | BK Kaskad | 1 | 191 | 243 | 259 | 216 | 909 | 913 |
| 3 | Mikael Pallin Jonsta BK | Jonsta BK | 21 | 204 | 170 | 192 | 234 | 800 | 884 |
| 4 | Ludwig Ingerskog Bodens BS | Bodens BS | 1 | 212 | 207 | 201 | 259 | 879 | 883 |
| 5 | Peter Hellström Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 0 | 236 | 213 | 212 | 204 | 865 | 865 |
| 6 | Anneli Blomqvist Stureby BK | Stureby BK | 16 | 202 | 225 | 171 | 197 | 795 | 859 |
| 7 | Örjan Högström Nordingrå BK | Nordingrå BK | 7 | 223 | 201 | 224 | 182 | 830 | 858 |
| 8 | Henrik Johansson Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 4 | 226 | 200 | 222 | 193 | 841 | 857 |
| 9 | Andreas Jonsson BK Saiwa | BK Saiwa | 20 | 234 | 178 | 209 | 134 | 755 | 835 |
| 10 | Jessica Ström Junsele BK | Junsele BK | 23 | 212 | 194 | 150 | 183 | 739 | 831 |
| 11 | Fredrik Karlsson Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 16 | 183 | 162 | 238 | 183 | 766 | 830 |
| 12 | Mattias Jonsson BK Flash | BK Flash | 16 | 202 | 180 | 223 | 160 | 765 | 829 |
| 13 | Daniel Erkki BK Fjällräven | BK Fjällräven | 25 | 163 | 174 | 195 | 172 | 704 | 804 |
| 14 | Elias Ersson Jönköpings Kägelklubb | Jönköpings Kägelklubb | 8 | 154 | 218 | 226 | 168 | 766 | 798 |
| 15 | Erik Eliasson Umeå IK BF | Umeå IK BF | 21 | 154 | 155 | 180 | 222 | 711 | 795 |
| 16 | Michael Wittendorff BK Kaskad | BK Kaskad | 6 | 205 | 174 | 180 | 169 | 728 | 752 |
SF3-sön 2026-02-15 09:45 - 09:45:00
16 spelare
Färgkodning:
Grön = Går vidare (plats 1-8)
Röd = Utslagna (plats 9+)
| # | Spelare | Klubb | HCP | S1 | S2 | S3 | S4 | Scratch | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Nordin BK Triss | BK Triss | 11 | 237 | 255 | 214 | 186 | 892 | 936 |
| 2 | Henrik Johansson Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 4 | 257 | 212 | 194 | 235 | 898 | 914 |
| 3 | Filip Wilhelmsson BK Kaskad | BK Kaskad | 1 | 269 | 182 | 257 | 196 | 904 | 908 |
| 4 | George Busuricu Bodens BS | Bodens BS | 15 | 219 | 188 | 224 | 205 | 836 | 896 |
| 5 | Anton Sandberg BK Loet | BK Loet | 13 | 195 | 256 | 193 | 195 | 839 | 891 |
| 6 | Teodor Samuelsson BK Kaskad | BK Kaskad | 0 | 254 | 175 | 223 | 237 | 889 | 889 |
| 7 | Eva Vännman Domsjö IF BK | Domsjö IF BK | 25 | 207 | 204 | 179 | 194 | 784 | 884 |
| 8 | Anneli Blomqvist Stureby BK | Stureby BK | 16 | 194 | 218 | 195 | 203 | 810 | 874 |
| 9 | Örjan Högström Nordingrå BK | Nordingrå BK | 7 | 246 | 177 | 193 | 228 | 844 | 872 |
| 10 | Isak Windelås Jonsta BK | Jonsta BK | 25 | 164 | 192 | 238 | 158 | 752 | 852 |
| 11 | Jesper Hansson Umeå IK BF | Umeå IK BF | 25 | 155 | 177 | 189 | 200 | 721 | 821 |
| 12 | Ludwig Ingerskog Bodens BS | Bodens BS | 1 | 189 | 217 | 175 | 228 | 809 | 813 |
| 13 | Mikael Pallin Jonsta BK | Jonsta BK | 21 | 181 | 167 | 173 | 197 | 718 | 802 |
| 14 | Magnus Fagerqvist BK Loet | BK Loet | 20 | 173 | 186 | 175 | 178 | 712 | 792 |
| 15 | Peter Hellström Team Clan Nässjö BK | Team Clan Nässjö BK | 0 | 183 | 217 | 169 | 195 | 764 | 764 |
| 16 | Linus Hedman BK Saiwa | BK Saiwa | 13 | 171 | 174 | 148 | 190 | 683 | 735 |