Round Robin Final
Aktuell ställning
Totalställning
| # | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Scratch | Bonus | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Busuricu | Bodens BS | 243 | 236 | 247 | 194 | 232 | 223 | 187 | 1562 | 60 | 1727 |
| 2 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 225 | 200 | 266 | 228 | 234 | 210 | 265 | 1628 | 50 | 1685 |
| 3 | Kim Nordin | BK Triss | 214 | 267 | 195 | 216 | 223 | 224 | 209 | 1548 | 40 | 1665 |
| 4 | Teodor Samuelsson | BK Kaskad | 205 | 213 | 193 | 219 | 203 | 259 | 247 | 1539 | 30 | 1569 |
| 5 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 235 | 167 | 154 | 268 | 176 | 218 | 234 | 1452 | 40 | 1520 |
| 6 | Anneli Blomqvist | Stureby BK | 197 | 204 | 179 | 188 | 191 | 222 | 184 | 1365 | 40 | 1517 |
| 7 | Eva Vännman | Domsjö IF BK | 166 | 198 | 165 | 172 | 193 | 219 | 187 | 1300 | 10 | 1485 |
| 8 | Anton Sandberg | BK Loet | 199 | 203 | 181 | 171 | 161 | 215 | 221 | 1351 | 10 | 1452 |
Information
Format: Round Robin Final med 8 deltagare
Omgångar: 7 omgångar
Bonuspoäng: 10p för vinst, 5p för oavgjort
Statistik
Spelade omgångar: 7 av 7
Spelade matcher: 28
Utdelade bonuspoäng: 280
Bonusvalidering:Korrekt