Kvalificerade till Final
Totalt 32 spelare (32 st)
Kvalificeringsregler 2026:
- Plats 1-8: Semifinal 3
- Plats 9-16: Semifinal 2
- Plats 17-24: Semifinal 1
- 8 gateways: Semifinal 1 (klicka på gateway-länken för att se komplett lista)
| Plats | Namn | Klubb | HCP | Total (inkl HCP) | Scratch (exkl HCP) | Semifinal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Fagerqvist | BK Loet | 20 | 1522 | 1402 | Semifinal 3 |
| 2 | Linus Hedman | BK Saiwa | 13 | 1463 | 1385 | Semifinal 3 |
| 3 | Isak Windelås | Jonsta BK | 25 | 1404 | 1254 | Semifinal 3 |
| 4 | Teodor Samuelsson | BK Kaskad | 0 | 1401 | 1401 | Semifinal 3 |
| 5 | Kim Nordin | BK Triss | 11 | 1397 | 1331 | Semifinal 3 |
| 6 | Jesper Hansson | Umeå IK BF | 25 | 1393 | 1243 | Semifinal 3 |
| 7 | Eva Vännman | Domsjö IF BK | 25 | 1385 | 1235 | Semifinal 3 |
| 8 | Anton Sandberg | BK Loet | 13 | 1381 | 1303 | Semifinal 3 |
| 9 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 1 | 1379 | 1373 | Semifinal 2 |
| 10 | Elias Ersson | Jönköpings Kägelklubb | 8 | 1373 | 1325 | Semifinal 2 |
| 11 | Daniel Erkki | BK Fjällräven | 25 | 1371 | 1221 | Semifinal 2 |
| 12 | Fredrik Karlsson | Jönköpings Kägelklubb | 16 | 1366 | 1270 | Semifinal 2 |
| 13 | Mattias Jonsson | BK Flash | 16 | 1364 | 1268 | Semifinal 2 |
| 14 | Andreas Jonsson | BK Saiwa | 20 | 1363 | 1243 | Semifinal 2 |
| 15 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 1 | 1362 | 1356 | Semifinal 2 |
| 16 | George Busuricu | Bodens BS | 15 | 1361 | 1271 | Semifinal 2 |
| 17 | Louice Hellström | Junsele BK | 25 | 1361 | 1211 | Semifinal 1 |
| 18 | Mattias Jonsson | Jonsta BK | 9 | 1361 | 1307 | Semifinal 1 |
| 19 | Michael Wittendorff | BK Kaskad | 6 | 1360 | 1324 | Semifinal 1 |
| 20 | Mikael Westman | Nordingrå BK | 9 | 1352 | 1298 | Semifinal 1 |
| 21 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 0 | 1350 | 1350 | Semifinal 1 |
| 22 | Jessica Ström | Junsele BK | 23 | 1347 | 1209 | Semifinal 1 |
| 23 | Tobias Holmström | Umeå IK BF | 25 | 1345 | 1195 | Semifinal 1 |
| 24 | Erik Eliasson | Umeå IK BF | 21 | 1345 | 1219 | Semifinal 1 |
| 25 | Andreas Jonsson | BK Glam | 0 | 1344 | 1344 | Gateway: Bästa scratch ? Semifinal 1 |
| 26 | Mattias Eriksson | Jonsta BK | 11 | 1341 | 1275 | Gateway: Bästa Early Bird ? Semifinal 1 |
| 27 | Mikael Pallin | Jonsta BK | 21 | 1324 | 1198 | Gateway: 2:a bästa Early Bird ? Semifinal 1 |
| 28 | Max Kojic | Jönköpings Kägelklubb | 8 | 1345 | 1297 | Gateway: Bästa junior ? Semifinal 1 |
| 29 | Anneli Blomqvist | Stureby BK | 16 | 1322 | 1226 | Gateway: Bästa dam ? Semifinal 1 |
| 30 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 4 | 511 | 503 | Gateway: Bästa Turbo 5+6 ? Semifinal 1 |
| 31 | Örjan Högström | Nordingrå BK | 7 | 509 | 495 | Gateway: 2:a bästa Turbo 5+6 ? Semifinal 1 |
| 32 | Göte Windelås | Jonsta BK | 19 | 1311 | 1197 | Gateway: 3:e bästa Early Bird ? Semifinal 1 |
Färgkodning:
- Röd = Semifinal 3 (plats 1-8)
- Gul = Semifinal 2 (plats 9-16)
- Grön = Semifinal 1 (plats 17-24 + 8 gateways)