Q1
måndag 2 februari 2026 kl 19:30 Early Bird
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Ström | Junsele BK | 195 | 224 | 181 | 183 | 213 | 213 | 1209 | 23 | 138 | 1347 | 472 |
| 2 | Mikael Pallin | Jonsta BK | 212 | 193 | 189 | 198 | 215 | 191 | 1198 | 21 | 126 | 1324 | 448 |
| 3 | Magnus Lidberg | Umeå IK BF | 186 | 195 | 205 | 202 | 158 | 194 | 1140 | 24 | 144 | 1284 | 400 |
| 4 | Carl Wikhede | Piteå BK | 179 | 189 | 188 | 207 | 244 | 170 | 1177 | 15 | 90 | 1267 | 444 |
| 5 | Kim Zetterberg | BK Saiwa | 211 | 198 | 148 | 212 | 213 | 234 | 1216 | 4 | 24 | 1240 | 455 |
| 6 | Richard Spante | Jonsta BK | 179 | 190 | 148 | 185 | 147 | 188 | 1037 | 25 | 150 | 1187 | 385 |
| 7 | Andreas Jonsson | BK Saiwa | 177 | 195 | 178 | 167 | 154 | 195 | 1066 | 20 | 120 | 1186 | 389 |
| 8 | Urban Norman | Junsele BK | 184 | 193 | 193 | 168 | 206 | 191 | 1135 | 8 | 48 | 1183 | 413 |
| 9 | Mattias Eriksson | Jonsta BK | 196 | 205 | 175 | 185 | 145 | 208 | 1114 | 11 | 66 | 1180 | 375 |
| 10 | Hannes Bergström | BK Saiwa | 163 | 192 | 179 | 245 | 148 | 171 | 1098 | 8 | 48 | 1146 | 335 |
| 11 | Filip Axheim | Piteå BK | 109 | 160 | 203 | 188 | 191 | 182 | 1033 | 14 | 84 | 1117 | 401 |
| 12 | Mika Pärnänen | Jonsta BK | 154 | 115 | 128 | 150 | 183 | 235 | 965 | 25 | 150 | 1115 | 468 |
| 13 | Alf Ytterberg | Jonsta BK | 129 | 181 | 188 | 168 | 158 | 125 | 949 | 25 | 150 | 1099 | 333 |
| 14 | Anna Karppinen | BK Saiwa | 131 | 161 | 130 | 154 | 168 | 145 | 889 | 25 | 150 | 1039 | 363 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap