Q10

söndag 8 februari 2026 kl 10:45 Early Bird

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Anton Sandberg BK Loet 245 243 200 197 224 194 1303 13 78 1381 444
2 Jesper Hansson Umeå IK BF 187 202 221 214 232 145 1201 25 150 1351 427
3 Tobias Holmström Umeå IK BF 245 168 227 139 170 246 1195 25 150 1345 466
4 Sven Karlsson Umeå IK BF 155 193 170 205 188 208 1119 25 150 1269 446
5 Ulf Bäckström Östersunds BK 181 216 199 208 176 162 1142 15 90 1232 368
6 Joakim Boström BK Prana 201 201 172 180 144 165 1063 24 144 1207 357
7 Daniel Tserni BK Loet 202 185 212 130 199 185 1113 12 72 1185 408
8 Ludvig Holmberg Umeå IK BF 177 181 157 150 186 177 1028 25 150 1178 413
9 Kim Zetterberg BK Saiwa 172 151 177 221 203 225 1149 4 24 1173 436
10 Martin Lindqvist Domsjö IF BK 139 174 173 174 181 192 1033 23 138 1171 419
11 Tony Lindquist Domsjö IF BK 188 198 160 209 122 164 1041 20 120 1161 326
12 Mikael Wiklund Junsele BK 138 204 205 179 164 139 1029 20 120 1149 343
13 Anders Olofsson Jonsta BK 190 168 157 181 164 166 1026 20 120 1146 370
14 Stefan Malmgren Umeå IK BF 157 190 146 177 141 169 980 25 150 1130 360
15 Richard Spante Jonsta BK 116 172 179 155 168 158 948 25 150 1098 376

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap