Q12
söndag 8 februari 2026 kl 16:15 Early Bird
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Hansson | Umeå IK BF | 177 | 221 | 151 | 246 | 245 | 203 | 1243 | 25 | 150 | 1393 | 498 |
| 2 | Göte Windelås | Jonsta BK | 221 | 202 | 209 | 241 | 162 | 162 | 1197 | 19 | 114 | 1311 | 362 |
| 3 | Tobias Holmström | Umeå IK BF | 204 | 210 | 174 | 173 | 165 | 226 | 1152 | 25 | 150 | 1302 | 441 |
| 4 | Lars-Ove Åström | Jonsta BK | 185 | 191 | 155 | 247 | 172 | 177 | 1127 | 19 | 114 | 1241 | 387 |
| 5 | Jörgen Danielsson | Jonsta BK | 203 | 174 | 182 | 215 | 192 | 192 | 1158 | 12 | 72 | 1230 | 408 |
| 6 | Kim Zetterberg | BK Saiwa | 173 | 206 | 241 | 196 | 183 | 206 | 1205 | 4 | 24 | 1229 | 397 |
| 7 | Mauritz Ernefjäll | Jonsta BK | 154 | 161 | 168 | 194 | 199 | 184 | 1060 | 25 | 150 | 1210 | 433 |
| 8 | Ulf Bäckström | Östersunds BK | 149 | 151 | 190 | 266 | 179 | 161 | 1096 | 15 | 90 | 1186 | 370 |
| 9 | Anders Olofsson | Jonsta BK | 164 | 204 | 169 | 170 | 165 | 188 | 1060 | 20 | 120 | 1180 | 393 |
| 10 | Tony Lindquist | Domsjö IF BK | 189 | 144 | 205 | 157 | 156 | 197 | 1048 | 20 | 120 | 1168 | 393 |
| 11 | Martin Lindqvist | Domsjö IF BK | 195 | 159 | 166 | 152 | 136 | 196 | 1004 | 23 | 138 | 1142 | 378 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap