Q14

måndag 9 februari 2026 kl 19:30

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Richard Spante Jonsta BK 168 192 225 213 216 181 1195 25 150 1345 447
2 Mikael Pallin Jonsta BK 213 194 213 178 192 175 1165 21 126 1291 409
3 Lars-Ove Åström Jonsta BK 200 180 200 157 209 191 1137 19 114 1251 438
4 Kim Zetterberg BK Saiwa 189 188 226 188 184 208 1183 4 24 1207 400
5 Mattias Jonsson Jonsta BK 206 148 235 174 201 182 1146 9 54 1200 401
6 Hannes Bergström BK Saiwa 217 181 200 202 160 188 1148 8 48 1196 364
7 Göte Windelås Jonsta BK 179 169 182 146 173 203 1052 19 114 1166 414
8 Mauritz Ernefjäll Jonsta BK 201 168 142 176 172 151 1010 25 150 1160 373
9 Anders Olofsson Jonsta BK 173 159 194 142 198 154 1020 20 120 1140 392
10 Anna Karppinen BK Saiwa 151 153 163 124 162 140 893 25 150 1043 352

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap