Q15
torsdag 12 februari 2026 kl 19:30
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Windelås | Jonsta BK | 225 | 208 | 210 | 197 | 210 | 204 | 1254 | 25 | 150 | 1404 | 464 |
| 2 | Eva Vännman | Domsjö IF BK | 201 | 166 | 205 | 231 | 234 | 198 | 1235 | 25 | 150 | 1385 | 482 |
| 3 | Mattias Jonsson | Jonsta BK | 220 | 183 | 235 | 258 | 215 | 196 | 1307 | 9 | 54 | 1361 | 429 |
| 4 | Jojje Ström | Junsele BK | 224 | 214 | 205 | 198 | 212 | 177 | 1230 | 14 | 84 | 1314 | 417 |
| 5 | Thomas Vännman | Domsjö IF BK | 234 | 203 | 248 | 163 | 201 | 191 | 1240 | 10 | 60 | 1300 | 412 |
| 6 | Jessica Ström | Junsele BK | 181 | 193 | 193 | 155 | 191 | 206 | 1119 | 23 | 138 | 1257 | 443 |
| 7 | Magnus Lidberg | Umeå IK BF | 157 | 161 | 219 | 198 | 191 | 154 | 1080 | 24 | 144 | 1224 | 393 |
| 8 | Richard Spante | Jonsta BK | 197 | 190 | 144 | 181 | 191 | 168 | 1071 | 25 | 150 | 1221 | 409 |
| 9 | Johlina Winkler | BK Enjoy | 175 | 164 | 212 | 196 | 145 | 174 | 1066 | 25 | 150 | 1216 | 369 |
| 10 | Andreas Jonsson | BK Saiwa | 172 | 150 | 234 | 170 | 146 | 212 | 1084 | 20 | 120 | 1204 | 398 |
| 11 | Urban Norman | Junsele BK | 185 | 202 | 171 | 202 | 187 | 208 | 1155 | 8 | 48 | 1203 | 411 |
| 12 | Mathias Eriksson | Jonsta BK | 153 | 182 | 197 | 202 | 120 | 178 | 1032 | 25 | 150 | 1182 | 348 |
| 13 | Niklas Wiklund | BK Fjällräven | 145 | 193 | 151 | 222 | 174 | 189 | 1074 | 15 | 90 | 1164 | 393 |
| 14 | George Busuricu | Bodens BS | 148 | 175 | 173 | 176 | 179 | 199 | 1050 | 15 | 90 | 1140 | 408 |
| 15 | Lars-Ove Åström | Jonsta BK | 169 | 192 | 169 | 147 | 166 | 176 | 1019 | 19 | 114 | 1133 | 380 |
| 16 | Jake Edwards | Danmark | 167 | 197 | 169 | 134 | 142 | 158 | 967 | 25 | 150 | 1117 | 350 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap