Q17
fredag 13 februari 2026 kl 10:45
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Vännman | Domsjö IF BK | 184 | 236 | 192 | 223 | 211 | 173 | 1219 | 25 | 150 | 1369 | 434 |
| 2 | George Busuricu | Bodens BS | 191 | 202 | 193 | 211 | 238 | 236 | 1271 | 15 | 90 | 1361 | 504 |
| 3 | Mikael Westman | Nordingrå BK | 182 | 212 | 256 | 214 | 188 | 246 | 1298 | 9 | 54 | 1352 | 452 |
| 4 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 267 | 215 | 223 | 186 | 269 | 190 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 459 |
| 5 | Max Kojic | Jönköpings Kägelklubb | 216 | 189 | 203 | 226 | 245 | 218 | 1297 | 8 | 48 | 1345 | 479 |
| 6 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 198 | 205 | 237 | 173 | 279 | 224 | 1316 | 4 | 24 | 1340 | 511 |
| 7 | Henrik Ahlstrand | Jönköpings Kägelklubb | 203 | 236 | 170 | 268 | 206 | 223 | 1306 | 1 | 6 | 1312 | 431 |
| 8 | Tommy Andersen | Jönköpings Kägelklubb | 257 | 230 | 167 | 169 | 155 | 197 | 1175 | 20 | 120 | 1295 | 392 |
| 9 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 216 | 245 | 181 | 247 | 203 | 194 | 1286 | 1 | 6 | 1292 | 399 |
| 10 | Elias Ersson | Jönköpings Kägelklubb | 169 | 212 | 216 | 254 | 187 | 201 | 1239 | 8 | 48 | 1287 | 404 |
| 11 | Fredrik Karlsson | Jönköpings Kägelklubb | 237 | 173 | 173 | 216 | 197 | 187 | 1183 | 16 | 96 | 1279 | 416 |
| 12 | Peter Tägtström | BK Enjoy | 168 | 166 | 191 | 225 | 201 | 222 | 1173 | 15 | 90 | 1263 | 453 |
| 13 | Thomas Vännman | Domsjö IF BK | 217 | 203 | 191 | 225 | 167 | 194 | 1197 | 10 | 60 | 1257 | 381 |
| 14 | Janne Norrblom | BK Fjällräven | 185 | 166 | 205 | 167 | 149 | 208 | 1080 | 24 | 144 | 1224 | 405 |
| 15 | Kristoffer Svonni | BK Fjällräven | 180 | 154 | 200 | 167 | 206 | 183 | 1090 | 16 | 96 | 1186 | 421 |
| 16 | Daniel Erkki | BK Fjällräven | 163 | 155 | 144 | 196 | 202 | 171 | 1031 | 25 | 150 | 1181 | 423 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap