Q18
fredag 13 februari 2026 kl 13:30
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Fagerqvist | BK Loet | 245 | 237 | 191 | 246 | 269 | 214 | 1402 | 20 | 120 | 1522 | 523 |
| 2 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 224 | 208 | 204 | 245 | 266 | 226 | 1373 | 1 | 6 | 1379 | 494 |
| 3 | Arto Kuusela | BK Loet | 212 | 193 | 195 | 245 | 162 | 214 | 1221 | 20 | 120 | 1341 | 416 |
| 4 | Peter Lundberg | Bodens BS | 198 | 186 | 175 | 221 | 233 | 160 | 1173 | 24 | 144 | 1317 | 441 |
| 5 | Anton Sandberg | BK Loet | 206 | 153 | 235 | 216 | 170 | 212 | 1192 | 13 | 78 | 1270 | 408 |
| 6 | Johlina Winkler | BK Enjoy | 223 | 179 | 201 | 202 | 160 | 148 | 1113 | 25 | 150 | 1263 | 358 |
| 7 | Daniel Tserni | BK Loet | 133 | 192 | 168 | 237 | 226 | 234 | 1190 | 12 | 72 | 1262 | 484 |
| 7 | Jens Värnberg | Bodens BS | 245 | 180 | 170 | 170 | 213 | 152 | 1130 | 22 | 132 | 1262 | 409 |
| 9 | Staffan Bergdahl | Bodens BS | 246 | 157 | 205 | 170 | 204 | 182 | 1164 | 14 | 84 | 1248 | 414 |
| 10 | Marcus Ekman | Bodens BS | 162 | 193 | 183 | 182 | 157 | 182 | 1059 | 25 | 150 | 1209 | 389 |
| 11 | Lars Värnberg | Bodens BS | 139 | 209 | 189 | 170 | 166 | 170 | 1043 | 25 | 150 | 1193 | 386 |
| 12 | Tommy Söderström | Bodens BS | 140 | 181 | 178 | 226 | 159 | 158 | 1042 | 25 | 150 | 1192 | 367 |
| 13 | Rickard Ryding | Bodens BS | 144 | 191 | 196 | 180 | 206 | 166 | 1083 | 17 | 102 | 1185 | 406 |
| 14 | Niklas Wiklund | BK Fjällräven | 191 | 132 | 183 | 164 | 191 | 232 | 1093 | 15 | 90 | 1183 | 453 |
| 15 | Kim Lindström | Bodens BS | 172 | 186 | 176 | 174 | 139 | 187 | 1034 | 14 | 84 | 1118 | 354 |
| 16 | Jake Edwards | Danmark | 175 | 118 | 161 | 149 | 144 | 203 | 950 | 25 | 150 | 1100 | 397 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap