Q19
fredag 13 februari 2026 kl 16:15
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ersson | Jönköpings Kägelklubb | 176 | 245 | 259 | 201 | 210 | 234 | 1325 | 8 | 48 | 1373 | 460 |
| 2 | Fredrik Karlsson | Jönköpings Kägelklubb | 219 | 181 | 199 | 234 | 196 | 241 | 1270 | 16 | 96 | 1366 | 469 |
| 3 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 206 | 279 | 217 | 175 | 204 | 233 | 1314 | 4 | 24 | 1338 | 445 |
| 4 | Anneli Blomqvist | Stureby BK | 210 | 209 | 206 | 194 | 183 | 224 | 1226 | 16 | 96 | 1322 | 439 |
| 5 | Henrik Ahlstrand | Jönköpings Kägelklubb | 171 | 214 | 225 | 247 | 202 | 246 | 1305 | 1 | 6 | 1311 | 450 |
| 6 | Max Kojic | Jönköpings Kägelklubb | 179 | 187 | 181 | 205 | 231 | 279 | 1262 | 8 | 48 | 1310 | 526 |
| 7 | Kristoffer Svonni | BK Fjällräven | 206 | 224 | 266 | 157 | 188 | 158 | 1199 | 16 | 96 | 1295 | 378 |
| 8 | Daniel Erkki | BK Fjällräven | 221 | 187 | 168 | 165 | 178 | 212 | 1131 | 25 | 150 | 1281 | 440 |
| 9 | Linus Vedin | BK Flash | 218 | 237 | 224 | 204 | 192 | 180 | 1255 | 0 | 0 | 1255 | 372 |
| 10 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 204 | 215 | 196 | 218 | 201 | 203 | 1237 | 0 | 0 | 1237 | 404 |
| 11 | Caroline Olofsson | Junsele BK | 213 | 183 | 182 | 161 | 168 | 157 | 1064 | 25 | 150 | 1214 | 375 |
| 12 | Tommy Petersén | BK Fjällräven | 142 | 195 | 248 | 204 | 184 | 184 | 1157 | 6 | 36 | 1193 | 380 |
| 13 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 197 | 204 | 191 | 173 | 208 | 206 | 1179 | 1 | 6 | 1185 | 416 |
| 14 | Björn Wedin | BK Flash | 182 | 158 | 171 | 193 | 195 | 225 | 1124 | 6 | 36 | 1160 | 432 |
| 15 | Janne Norrblom | BK Fjällräven | 175 | 173 | 157 | 202 | 152 | 145 | 1004 | 24 | 144 | 1148 | 345 |
| 16 | Tommy Andersen | Jönköpings Kägelklubb | 149 | 172 | 151 | 123 | - | - | 595 | 20 | 80 | 675 | 0 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap