Q2
torsdag 5 februari 2026 kl 19:30 Early Bird
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eliasson | Umeå IK BF | 217 | 208 | 201 | 171 | 211 | 211 | 1219 | 21 | 126 | 1345 | 464 |
| 2 | Jörgen Danielsson | Jonsta BK | 201 | 213 | 237 | 164 | 190 | 231 | 1236 | 12 | 72 | 1308 | 445 |
| 3 | Jessica Ström | Junsele BK | 169 | 195 | 201 | 202 | 164 | 222 | 1153 | 23 | 138 | 1291 | 432 |
| 4 | Jörgen Fjällman | Jonsta BK | 204 | 193 | 220 | 193 | 185 | 202 | 1197 | 13 | 78 | 1275 | 413 |
| 5 | Mauritz Ernefjäll | Jonsta BK | 163 | 203 | 201 | 192 | 156 | 182 | 1097 | 25 | 150 | 1247 | 388 |
| 6 | Magnus Lidberg | Umeå IK BF | 185 | 214 | 187 | 187 | 168 | 159 | 1100 | 24 | 144 | 1244 | 375 |
| 7 | Tomas Wikberg | Domsjö IF BK | 162 | 243 | 212 | 146 | 202 | 164 | 1129 | 18 | 108 | 1237 | 402 |
| 8 | Urban Norman | Junsele BK | 211 | 189 | 224 | 194 | 155 | 204 | 1177 | 8 | 48 | 1225 | 375 |
| 9 | Andreas Jonsson | BK Saiwa | 190 | 178 | 184 | 168 | 156 | 216 | 1092 | 20 | 120 | 1212 | 412 |
| 10 | Kim Zetterberg | BK Saiwa | 166 | 180 | 259 | 209 | 219 | 145 | 1178 | 4 | 24 | 1202 | 372 |
| 11 | Nils Danielsson | Jonsta BK | 191 | 168 | 198 | 143 | 163 | 156 | 1019 | 25 | 150 | 1169 | 369 |
| 12 | Mathias Eriksson | Jonsta BK | 206 | 154 | 184 | 154 | 153 | 166 | 1017 | 25 | 150 | 1167 | 369 |
| 13 | Lars-Ove Åström | Jonsta BK | 150 | 207 | 211 | 147 | 142 | 141 | 998 | 19 | 114 | 1112 | 321 |
| 14 | Curt Backteman | Jonsta BK | 116 | 177 | 152 | 170 | 154 | 171 | 940 | 25 | 150 | 1090 | 375 |
| 15 | Jojje Ström | Junsele BK | 148 | 170 | 212 | 135 | 168 | 171 | 1004 | 14 | 84 | 1088 | 367 |
| 16 | Alf Ytterberg | Jonsta BK | 142 | 110 | 178 | 139 | 124 | 143 | 836 | 25 | 150 | 986 | 317 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap