Q20

fredag 13 februari 2026 kl 19:00

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Teodor Samuelsson BK Kaskad 246 194 213 238 246 264 1401 0 0 1401 510
2 Isak Windelås Jonsta BK 230 209 193 216 213 184 1245 25 150 1395 447
3 Mikael Pallin Jonsta BK 200 225 172 168 204 205 1174 21 126 1300 451
4 Joel Lothigius BK Kaskad 222 229 184 191 203 221 1250 4 24 1274 432
5 Göte Windelås Jonsta BK 218 154 193 198 167 226 1156 19 114 1270 431
6 Axel Simonsson Bodens BS 215 202 205 191 134 227 1174 11 66 1240 383
7 Jan-Erik Sahlberg Kramfors BK 187 139 185 194 218 148 1071 23 138 1209 412
8 Per-Erik Sjöström Nordingrå BK 173 220 160 203 145 156 1057 25 150 1207 351
9 Andreas Sjöström Nordingrå BK 202 162 180 171 164 171 1050 25 150 1200 385
10 Peder Jacobsson IFK Umeå 164 188 232 192 160 205 1141 8 48 1189 381
11 Kaj Mäkinen Kramfors BK 208 198 139 129 182 192 1048 20 120 1168 414
12 Peter Wallin Finland 193 159 194 157 182 164 1049 18 108 1157 382
13 Michael Wittendorff BK Kaskad 183 153 197 199 193 185 1110 6 36 1146 390
14 Mikael Sahlberg Kramfors BK 164 139 202 176 181 170 1032 17 102 1134 385
15 Rasmus Samuelsson BK Kaskad 192 164 162 191 146 172 1027 10 60 1087 338
16 Jasmine Carlsson Windelås Jonsta BK 164 123 86 144 113 115 745 25 150 895 278

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap