Q22
lördag 14 februari 2026 kl 08:00
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Wedin | BK Flash | 178 | 200 | 237 | 247 | 203 | 237 | 1302 | 6 | 36 | 1338 | 452 |
| 2 | Elias Lindh | BK Bågen | 213 | 234 | 226 | 213 | 204 | 183 | 1273 | 6 | 36 | 1309 | 399 |
| 3 | Urban Norman | Junsele BK | 228 | 174 | 180 | 199 | 234 | 223 | 1238 | 8 | 48 | 1286 | 473 |
| 4 | Tommy Söderström | Bodens BS | 158 | 190 | 190 | 199 | 202 | 181 | 1120 | 25 | 150 | 1270 | 433 |
| 5 | Joel Lothigius | BK Kaskad | 215 | 225 | 175 | 203 | 204 | 222 | 1244 | 4 | 24 | 1268 | 434 |
| 6 | Teodor Samuelsson | BK Kaskad | 222 | 222 | 201 | 196 | 249 | 172 | 1262 | 0 | 0 | 1262 | 421 |
| 7 | Michael Wittendorff | BK Kaskad | 204 | 154 | 187 | 220 | 228 | 206 | 1199 | 6 | 36 | 1235 | 446 |
| 8 | Jan-Erik Sahlberg | Kramfors BK | 226 | 215 | 156 | 183 | 174 | 142 | 1096 | 23 | 138 | 1234 | 362 |
| 9 | Sara Almqvist | BK Prana | 188 | 193 | 188 | 184 | 184 | 162 | 1099 | 19 | 114 | 1213 | 384 |
| 10 | Linus Vedin | BK Flash | 256 | 243 | 190 | 169 | 146 | 203 | 1207 | 0 | 0 | 1207 | 349 |
| 11 | Kaj Mäkinen | Kramfors BK | 177 | 189 | 183 | 167 | 175 | 182 | 1073 | 20 | 120 | 1193 | 397 |
| 12 | Marcus Ekman | Bodens BS | 145 | 170 | 193 | 154 | 184 | 191 | 1037 | 25 | 150 | 1187 | 425 |
| 13 | Andreas Sjöström | Nordingrå BK | 147 | 162 | 148 | 197 | 189 | 183 | 1026 | 25 | 150 | 1176 | 422 |
| 14 | Per-Erik Sjöström | Nordingrå BK | 150 | 156 | 163 | 190 | 175 | 175 | 1009 | 25 | 150 | 1159 | 400 |
| 15 | Mikael Sahlberg | Kramfors BK | 147 | 177 | 142 | 202 | 148 | 205 | 1021 | 17 | 102 | 1123 | 387 |
| 16 | Linus Hedman | BK Saiwa | 159 | 160 | 159 | 191 | 172 | 132 | 973 | 13 | 78 | 1051 | 330 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap