Q23
lördag 14 februari 2026 kl 10:45
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Jonsson | BK Flash | 217 | 190 | 235 | 171 | 210 | 245 | 1268 | 16 | 96 | 1364 | 487 |
| 2 | Andreas Sjöström | Nordingrå BK | 170 | 207 | 257 | 150 | 204 | 202 | 1190 | 25 | 150 | 1340 | 456 |
| 3 | Jens Värnberg | Bodens BS | 158 | 223 | 245 | 157 | 169 | 239 | 1191 | 22 | 132 | 1323 | 452 |
| 3 | Peter Tägtström | BK Enjoy | 247 | 191 | 200 | 259 | 142 | 194 | 1233 | 15 | 90 | 1323 | 366 |
| 5 | Emil Fahlén | IKW/Köping BK | 170 | 198 | 238 | 185 | 220 | 201 | 1212 | 15 | 90 | 1302 | 451 |
| 6 | Axel Simonsson | Bodens BS | 175 | 212 | 225 | 224 | 215 | 182 | 1233 | 11 | 66 | 1299 | 419 |
| 7 | Staffan Bergdahl | Bodens BS | 165 | 186 | 203 | 191 | 223 | 192 | 1160 | 14 | 84 | 1244 | 443 |
| 8 | Torbjörn Jonsson | BK Flash | 210 | 186 | 196 | 168 | 201 | 193 | 1154 | 14 | 84 | 1238 | 422 |
| 9 | Rickard Ryding | Bodens BS | 196 | 191 | 128 | 177 | 241 | 194 | 1127 | 17 | 102 | 1229 | 469 |
| 10 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 223 | 190 | 208 | 212 | 198 | 190 | 1221 | 1 | 6 | 1227 | 390 |
| 11 | Erik Fahlén | BK Glam | 248 | 154 | 190 | 125 | 178 | 225 | 1120 | 9 | 54 | 1174 | 421 |
| 12 | Mikael Westman | Nordingrå BK | 172 | 142 | 250 | 202 | 179 | 173 | 1118 | 9 | 54 | 1172 | 370 |
| 13 | Linus Vedin | BK Flash | 167 | 201 | 201 | 188 | 224 | 183 | 1164 | 0 | 0 | 1164 | 407 |
| 14 | Kim Lindström | Bodens BS | 213 | 181 | 203 | 156 | 157 | 169 | 1079 | 14 | 84 | 1163 | 354 |
| 15 | Lars Värnberg | Bodens BS | 179 | 142 | 191 | 177 | 161 | 150 | 1000 | 25 | 150 | 1150 | 361 |
| 16 | Andreas Jonsson | BK Glam | 227 | 205 | 145 | 143 | 203 | 163 | 1086 | 0 | 0 | 1086 | 366 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap