Q24

lördag 14 februari 2026 kl 13:30

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Daniel Erkki BK Fjällräven 218 220 163 234 195 191 1221 25 150 1371 436
2 Peter Lundberg Bodens BS 212 180 192 170 207 209 1170 24 144 1314 464
3 Örjan Högström Nordingrå BK 171 178 256 170 218 277 1270 7 42 1312 509
4 Henrik Johansson Team Clan Nässjö BK 174 214 235 238 232 173 1266 4 24 1290 413
5 Max Kojic Jönköpings Kägelklubb 216 173 153 245 225 227 1239 8 48 1287 468
6 Anneli Blomqvist Stureby BK 228 159 193 192 217 185 1174 16 96 1270 434
7 Henrik Ahlstrand Jönköpings Kägelklubb 278 199 234 174 176 198 1259 1 6 1265 376
8 Fredrik Karlsson Jönköpings Kägelklubb 204 204 235 155 184 179 1161 16 96 1257 395
9 Rasmus Samuelsson BK Kaskad 243 171 187 185 197 178 1161 10 60 1221 395
10 Kristoffer Svonni BK Fjällräven 187 191 189 183 208 158 1116 16 96 1212 398
11 Niklas Wiklund BK Fjällräven 212 183 184 178 213 145 1115 15 90 1205 388
12 Tommy Petersén BK Fjällräven 195 203 203 154 165 228 1148 6 36 1184 405
13 Elias Ersson Jönköpings Kägelklubb 158 203 239 201 171 156 1128 8 48 1176 343
14 Peter Hellström Team Clan Nässjö BK 206 143 193 205 179 226 1152 0 0 1152 405
15 Tommy Andersen Jönköpings Kägelklubb 157 177 149 167 133 169 952 20 120 1072 342
16 Janne Norrblom BK Fjällräven 159 134 149 151 135 197 925 24 144 1069 380

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap