Q25

lördag 14 februari 2026 kl 16:15

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Kim Nordin BK Triss 198 249 195 243 202 244 1331 11 66 1397 468
2 Louice Hellström Junsele BK 245 220 178 196 184 188 1211 25 150 1361 422
3 Andreas Jonsson BK Glam 236 231 212 246 236 183 1344 0 0 1344 419
4 Daniel Tserni BK Loet 161 171 234 265 235 199 1265 12 72 1337 458
5 Arto Kuusela BK Loet 216 208 188 232 187 176 1207 20 120 1327 403
6 Johlina Winkler BK Enjoy 177 203 224 188 180 188 1160 25 150 1310 418
6 Torbjörn Jonsson BK Flash 164 213 232 234 202 181 1226 14 84 1310 411
8 Axel Simonsson Bodens BS 215 237 222 210 145 176 1205 11 66 1271 343
9 Björn Wedin BK Flash 248 182 177 208 201 181 1197 6 36 1233 394
10 Caroline Olofsson Junsele BK 190 185 158 221 137 149 1040 25 150 1190 336
11 Sara Almqvist BK Prana 200 194 155 161 194 169 1073 19 114 1187 401
12 Peter Tägtström BK Enjoy 172 191 171 170 197 179 1080 15 90 1170 406
13 Anneli Blomqvist Stureby BK 153 182 170 157 202 191 1055 16 96 1151 425
14 Ludwig Ingerskog Bodens BS 185 184 171 177 200 226 1143 1 6 1149 428
15 Tommy Sarlin BK Triss 194 179 183 153 161 232 1102 7 42 1144 407
16 Mikael Westman Nordingrå BK 147 167 160 211 178 159 1022 9 54 1076 355

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap