Q26

lördag 14 februari 2026 kl 19:00

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Michael Wittendorff BK Kaskad 207 188 209 221 275 224 1324 6 36 1360 511
2 Elias Lindh BK Bågen 220 182 205 225 218 258 1308 6 36 1344 488
3 George Busuricu Bodens BS 216 173 188 215 224 227 1243 15 90 1333 481
4 Jens Värnberg Bodens BS 182 186 196 195 199 224 1182 22 132 1314 467
5 Kim Lindström Bodens BS 212 234 139 234 212 175 1206 14 84 1290 415
6 Erik Fahlén BK Glam 193 200 214 214 222 181 1224 9 54 1278 421
7 Teodor Samuelsson BK Kaskad 203 248 201 207 191 219 1269 0 0 1269 410
8 Emil Fahlén IKW/Köping BK 202 190 152 221 205 198 1168 15 90 1258 433
9 Joel Lothigius BK Kaskad 191 216 187 214 221 204 1233 4 24 1257 433
10 Henrik Ahlstrand Jönköpings Kägelklubb 223 191 204 224 225 172 1239 1 6 1245 399
11 Peter Hellström Team Clan Nässjö BK 211 225 225 214 192 166 1233 0 0 1233 358
12 Urban Norman Junsele BK 161 216 197 198 214 180 1166 8 48 1214 410
13 Tomas Wikberg Domsjö IF BK 189 179 200 175 182 150 1075 18 108 1183 368
14 Linus Vedin BK Flash 232 202 191 205 182 168 1180 0 0 1180 350
15 Tommy Sarlin BK Triss 178 201 194 223 182 138 1116 7 42 1158 334
16 Jake Edwards Danmark 171 135 188 144 170 191 999 25 150 1149 411

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap