SF1
lördag 14 februari 2026 kl 21:25
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 258 | 246 | 246 | 183 | 933 | 0 | 0 | 933 |
| 2 | Michael Wittendorff | BK Kaskad | 223 | 241 | 229 | 196 | 889 | 6 | 24 | 913 |
| 3 | Jessica Ström | Junsele BK | 206 | 204 | 225 | 182 | 817 | 23 | 92 | 909 |
| 4 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 204 | 204 | 246 | 221 | 875 | 4 | 16 | 891 |
| 5 | Örjan Högström | Nordingrå BK | 224 | 225 | 215 | 192 | 856 | 7 | 28 | 884 |
| 6 | Anneli Blomqvist | Stureby BK | 230 | 184 | 184 | 217 | 815 | 16 | 64 | 879 |
| 7 | Mikael Pallin | Jonsta BK | 255 | 175 | 153 | 206 | 789 | 21 | 84 | 873 |
| 8 | Erik Eliasson | Umeå IK BF | 209 | 169 | 204 | 157 | 739 | 21 | 84 | 823 |
| 9 | Mattias Eriksson | Jonsta BK | 196 | 205 | 175 | 189 | 765 | 11 | 44 | 809 |
| 10 | Göte Windelås | Jonsta BK | 168 | 182 | 173 | 208 | 731 | 19 | 76 | 807 |
| 11 | Mikael Westman | Nordingrå BK | 213 | 212 | 162 | 167 | 754 | 9 | 36 | 790 |
| 12 | Louice Hellström | Junsele BK | 152 | 148 | 195 | 193 | 688 | 25 | 100 | 788 |
| 13 | Andreas Jonsson | BK Glam | 183 | 171 | 220 | 195 | 769 | 0 | 0 | 769 |
| 14 | Tobias Holmström | Umeå IK BF | 116 | 195 | 180 | 171 | 662 | 25 | 100 | 762 |
| 15 | Max Kojic | Jönköpings Kägelklubb | 182 | 192 | 188 | 158 | 720 | 8 | 32 | 752 |
| 16 | Mattias Jonsson | Jonsta BK | 208 | 159 | 188 | 156 | 711 | 9 | 36 | 747 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S4 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum