SF2
söndag 15 februari 2026 kl 08:00
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Busuricu | Bodens BS | 191 | 188 | 238 | 243 | 860 | 15 | 60 | 920 |
| 2 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 191 | 243 | 259 | 216 | 909 | 1 | 4 | 913 |
| 3 | Mikael Pallin | Jonsta BK | 204 | 170 | 192 | 234 | 800 | 21 | 84 | 884 |
| 4 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 212 | 207 | 201 | 259 | 879 | 1 | 4 | 883 |
| 5 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 236 | 213 | 212 | 204 | 865 | 0 | 0 | 865 |
| 6 | Anneli Blomqvist | Stureby BK | 202 | 225 | 171 | 197 | 795 | 16 | 64 | 859 |
| 7 | Örjan Högström | Nordingrå BK | 223 | 201 | 224 | 182 | 830 | 7 | 28 | 858 |
| 8 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 226 | 200 | 222 | 193 | 841 | 4 | 16 | 857 |
| 9 | Andreas Jonsson | BK Saiwa | 234 | 178 | 209 | 134 | 755 | 20 | 80 | 835 |
| 10 | Jessica Ström | Junsele BK | 212 | 194 | 150 | 183 | 739 | 23 | 92 | 831 |
| 11 | Fredrik Karlsson | Jönköpings Kägelklubb | 183 | 162 | 238 | 183 | 766 | 16 | 64 | 830 |
| 12 | Mattias Jonsson | BK Flash | 202 | 180 | 223 | 160 | 765 | 16 | 64 | 829 |
| 13 | Daniel Erkki | BK Fjällräven | 163 | 174 | 195 | 172 | 704 | 25 | 100 | 804 |
| 14 | Elias Ersson | Jönköpings Kägelklubb | 154 | 218 | 226 | 168 | 766 | 8 | 32 | 798 |
| 15 | Erik Eliasson | Umeå IK BF | 154 | 155 | 180 | 222 | 711 | 21 | 84 | 795 |
| 16 | Michael Wittendorff | BK Kaskad | 205 | 174 | 180 | 169 | 728 | 6 | 24 | 752 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S4 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum