SF3
söndag 15 februari 2026 kl 09:45
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Nordin | BK Triss | 237 | 255 | 214 | 186 | 892 | 11 | 44 | 936 |
| 2 | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK | 257 | 212 | 194 | 235 | 898 | 4 | 16 | 914 |
| 3 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 269 | 182 | 257 | 196 | 904 | 1 | 4 | 908 |
| 4 | George Busuricu | Bodens BS | 219 | 188 | 224 | 205 | 836 | 15 | 60 | 896 |
| 5 | Anton Sandberg | BK Loet | 195 | 256 | 193 | 195 | 839 | 13 | 52 | 891 |
| 6 | Teodor Samuelsson | BK Kaskad | 254 | 175 | 223 | 237 | 889 | 0 | 0 | 889 |
| 7 | Eva Vännman | Domsjö IF BK | 207 | 204 | 179 | 194 | 784 | 25 | 100 | 884 |
| 8 | Anneli Blomqvist | Stureby BK | 194 | 218 | 195 | 203 | 810 | 16 | 64 | 874 |
| 9 | Örjan Högström | Nordingrå BK | 246 | 177 | 193 | 228 | 844 | 7 | 28 | 872 |
| 10 | Isak Windelås | Jonsta BK | 164 | 192 | 238 | 158 | 752 | 25 | 100 | 852 |
| 11 | Jesper Hansson | Umeå IK BF | 155 | 177 | 189 | 200 | 721 | 25 | 100 | 821 |
| 12 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 189 | 217 | 175 | 228 | 809 | 1 | 4 | 813 |
| 13 | Mikael Pallin | Jonsta BK | 181 | 167 | 173 | 197 | 718 | 21 | 84 | 802 |
| 14 | Magnus Fagerqvist | BK Loet | 173 | 186 | 175 | 178 | 712 | 20 | 80 | 792 |
| 15 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 183 | 217 | 169 | 195 | 764 | 0 | 0 | 764 |
| 16 | Linus Hedman | BK Saiwa | 171 | 174 | 148 | 190 | 683 | 13 | 52 | 735 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S4 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum