Q5

lördag 7 februari 2026 kl 11:00 Early Bird

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Linus Hedman BK Saiwa 203 258 226 267 225 206 1385 13 78 1463 457
2 Filip Wilhelmsson BK Kaskad 222 226 236 223 236 213 1356 1 6 1362 451
3 Mattias Eriksson Jonsta BK 187 179 237 265 169 238 1275 11 66 1341 429
4 Andreas Jonsson BK Saiwa 188 181 197 191 195 236 1188 20 120 1308 471
5 Örjan Högström Nordingrå BK 212 233 237 177 217 173 1249 7 42 1291 404
6 Caroline Olofsson Junsele BK 225 162 215 191 190 148 1131 25 150 1281 388
7 Joakim Wingstedt Junsele BK 206 192 176 183 157 172 1086 22 132 1218 373
8 Oscar Hellström BK Saiwa 201 143 217 160 228 124 1073 23 138 1211 398
9 Johan Djärv IFK Umeå 169 161 211 180 159 201 1081 20 120 1201 400
10 Hannes Bergström BK Saiwa 182 222 213 155 225 148 1145 8 48 1193 389
11 Louice Hellström Junsele BK 147 188 180 198 140 183 1036 25 150 1186 373
12 Mikael Jonsson IFK Umeå 192 166 172 157 196 149 1032 14 84 1116 373
13 Viktor Söderlund Domsjö IF BK 193 176 160 170 184 166 1049 10 60 1109 370
14 Magnus Lidberg Umeå IK BF 145 191 138 166 163 145 948 24 144 1092 356
15 Stefan Söderlund Domsjö IF BK 163 172 191 174 147 164 1011 11 66 1077 333
16 Joussif Mouneimne IFK Umeå 99 131 141 127 112 105 715 25 150 865 267

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap