Q6
lördag 7 februari 2026 kl 13:45 Early Bird
| Plac | Spelare | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HCP/S | HCP Sum | Total | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Jonsson | BK Saiwa | 203 | 224 | 203 | 219 | 202 | 192 | 1243 | 20 | 120 | 1363 | 434 |
| 2 | Peder Jacobsson | IFK Umeå | 205 | 206 | 223 | 257 | 148 | 206 | 1245 | 8 | 48 | 1293 | 370 |
| 3 | Mauritz Ernefjäll | Jonsta BK | 190 | 208 | 168 | 180 | 205 | 190 | 1141 | 25 | 150 | 1291 | 445 |
| 4 | Jens Värnberg | Bodens BS | 224 | 145 | 169 | 210 | 166 | 203 | 1117 | 22 | 132 | 1249 | 413 |
| 5 | Jörgen Danielsson | Jonsta BK | 171 | 192 | 172 | 236 | 160 | 193 | 1124 | 12 | 72 | 1196 | 377 |
| 6 | Bo Söderström | IFK Umeå | 154 | 169 | 173 | 178 | 189 | 199 | 1062 | 21 | 126 | 1188 | 430 |
| 7 | Staffan Bergdahl | Bodens BS | 156 | 202 | 170 | 172 | 173 | 219 | 1092 | 14 | 84 | 1176 | 420 |
| 8 | Göte Windelås | Jonsta BK | 155 | 192 | 196 | 141 | 197 | 178 | 1059 | 19 | 114 | 1173 | 413 |
| 9 | Richard Spante | Jonsta BK | 183 | 148 | 173 | 161 | 184 | 167 | 1016 | 25 | 150 | 1166 | 401 |
| 9 | Viktor Söderlund | Domsjö IF BK | 153 | 218 | 176 | 166 | 253 | 140 | 1106 | 10 | 60 | 1166 | 413 |
| 11 | Joakim Boström | BK Prana | 190 | 161 | 172 | 189 | 161 | 144 | 1017 | 24 | 144 | 1161 | 353 |
| 12 | Melker Eriksson | Jonsta BK | 170 | 160 | 124 | 172 | 180 | 167 | 973 | 25 | 150 | 1123 | 397 |
| 13 | Andreas Holmqvist | Jonsta BK | 137 | 168 | 164 | 168 | 169 | 184 | 990 | 15 | 90 | 1080 | 383 |
| 14 | Jasmine Carlsson Windelås | Jonsta BK | 112 | 124 | 137 | 105 | 96 | 114 | 688 | 25 | 150 | 838 | 260 |
Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap