Q7

lördag 7 februari 2026 kl 16:30 Early Bird

Plac Spelare Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Scratch HCP/S HCP Sum Total Turbo
1 Filip Wilhelmsson BK Kaskad 183 256 201 218 243 199 1300 1 6 1306 444
2 Louice Hellström Junsele BK 191 163 190 198 218 160 1120 25 150 1270 428
3 Mikael Wiklund Junsele BK 167 197 206 169 220 174 1133 20 120 1253 434
4 Peder Jacobsson IFK Umeå 187 178 188 178 265 179 1175 8 48 1223 460
5 Hannes Bergström BK Saiwa 210 193 210 180 168 193 1154 8 48 1202 377
6 Oscar Hellström BK Saiwa 195 205 206 131 161 157 1055 23 138 1193 364
7 Joakim Wingstedt Junsele BK 184 196 138 161 179 192 1050 22 132 1182 415
8 Nils-Erik Djerf IFK Umeå 164 159 178 170 178 175 1024 25 150 1174 403
9 Mikael Jonsson IFK Umeå 201 147 194 194 192 155 1083 14 84 1167 375
10 Johan Djärv IFK Umeå 168 183 172 165 160 173 1021 20 120 1141 373
11 Örjan Högström Nordingrå BK 203 139 232 197 150 177 1098 7 42 1140 341
12 Caroline Olofsson Junsele BK 166 146 160 151 159 175 957 25 150 1107 384

Förklaring:
Scratch: Summa S1-S6 utan handicap
HCP/S: Handicap per serie
HCP Sum: Spelade serier × HCP
Total: Scratch + HCP Sum
Turbo: S5 + S6 inkl handicap